
This table is also available
in English.
Esta tabla está disponible tambié
en español.
Ce tableau répertorie tous les indicatifs régionaux actifs (et certains indicatifs à venir) dans l'ordre numérique avec une brève description de l'emplacement. Si on a besoin d'une liste plus détaillée des villes dans chaque indicatif, dans l'ordre par l'état, s.v.p. aller à cities.html. Pour les listes des préfixes, on peut se référer à NANPA.com (sur un autre site web), avec une liste officielle des préfixes attribués dans différents formats. Sélectionner "Central Office Code Utilized Report" pour la plupart des requêtes.
Les indicatifs régionaux qui sont représentés avec une esperluette (par exemple, 201 & 551) se chevauchent. Tous les indicatifs indiqués dans cette façon desservent la même zone géographique, sauf indication contraire. Les indicatifs indiqués en (vert) représentent les futurs partages ou chevauchements qui ne sont pas encore en usage. Par example, l'indicatif 327 se chevauchera sur 870 en 2013. La notation "retiré" indique un indicatif qui a été attribué à un partage ou à un chevauchement (ou à d'autres fins) qui ensuite a été annulé ou reporté indéfiniment. Note: les indicatifs canadiens sont indiqués en bleu; les autres indicatifs en dehors des États-Unis et les indicatifs des services tarifés à l'appel sont indiqués en rouge.
Les fuseaux horaires qui sont indiqués ici sont pour la plus grande ville dans chaque indicatif. L'heure normale de l'Est est indiqué comme 7:00, l'heure du Centre comme 6:00, l'heure des Rocheuses comme 5:00, et l'heure du Pacifique comme 4:00. Un astérisque (*) à côté de l'heure indique un indicatif avec plusieurs fuseaux horaires. Un signe paragraphe (§) indique une zone ouù on n'observe pas l'heure d'été. Guam et les Îles Mariannes sont présentés comme 22:00§, ce qui signifie qu'ils sont 15 heures plus tard de l'heure normale de l'Est. Si c'est après 09h00 du matin à New York (10h00 en été), c'est le lendemain à Guam. Pour le fuseau horaire en format international (décalage par rapport à UTC/GMT), il faut soustraire 12 heures de l'heure affichée ici; par exemple, l'heure de l'Est est 7:00 ou UTC–5:00.
Tous les indicatifs régionaux sur cette page sont dans l'indicatif de pays +1 de l'Amérique du Nord. Si on cherche un indicatif international, s.v.p. consulter la liste des Indicatifs de Pays Téléphoniques et de l'Internet (en angalis, optimiséee pour Google Translate pour d'autres langues), ou la nouvelle page en particulier pour l'Afrique. La liste des indicatifs de pays est également disponible en deux versions pour certains langues spécifiques: Indicatifs de Pays en 10 Langues [anglais, français, espagnol, russe, chinois, japonais, arabe, grec, swahili, hindi], et Indicatifs de Pays en Langues de "Droite-à-Gauche" [arabe, persan, ourdou, hébreu, yiddish]
Mise à jour 2011‑10‑21
Pour trouver un indicatif particulier, utiliser la fonction "Rechercher" de votre navigateur (généralement Ctrl-F ou ⌘F).
| ☎ | Heure | État | Principal(es) Ville(s) |
|---|---|---|---|
| 201 | 7:00 | NJ | Hackensack, Jersey City (201 & 551) |
| 202 | 7:00 | DC | Washington D.C. |
| 203 | 7:00 | CT | New Haven, Bridgeport, banlieue de New York (203 & 475) |
| 204 | 6:00 | MB | toute la province (204 & 431 en 2012) |
| 205 | 6:00 | AL | Birmingham, Tuscaloosa |
| 206 | 4:00 | WA | Seattle |
| 207 | 7:00 | ME | l'état tout entier |
| 208 | 5:00* | ID | l'état tout entier |
| 209 | 4:00 | CA | Modesto, Stockton |
| 210 | 6:00 | TX | San Antonio |
| 212 | 7:00 | NY | New York City: Manhattan (212 & 646 & 917) |
| 213 | 4:00 | CA | Los Angeles/centre-ville intérieure |
| 214 | 6:00 | TX | Dallas et sa banlieue (214 & 972 & 469) |
| 215 | 7:00 | PA | Philadelphia (215 & 267) |
| 216 | 7:00 | OH | Cleveland; (voir aussi 330, 440) |
| 217 | 6:00 | IL | Champaign, Springfield (217 & 447 en 2012?) |
| 218 | 6:00 | MN | Duluth, le nord |
| 219 | 6:00* | IN | Gary, le nord-ouest; (voir aussi 260, 574) |
| 224 | 6:00 | IL | Skokie, banlieue au nord de Chicago (847 & 224) |
| 225 | 6:00 | LA | Baton Rouge |
| 226 | 7:00 | ON | London, Windsor, le sud (519 & 226) |
| 227 | — | — | retiré |
| 228 | 6:00 | MS | Biloxi, Gulfport, l'extrémité sud |
| 229 | 7:00 | GA | Albany, Valdosta, le sud-ouest |
| 231 | 7:00 | MI | Muskegon, Traverse City |
| 234 | 7:00 | OH | Akron, Canton, Youngstown (330 & 234) |
| (236) | 4:00* | BC | toute la province; [604 & 778 (& 236) et 250 & 778 (& 236)]; le chevauchement de 236 commencera le 2013‑06‑01 |
| 239 | 7:00 | FL | Fort Myers, Naples |
| 240 | 7:00 | MD | Frederick, banlieue de Washington DC (301 & 240) |
| 242 | 7:00 | — | Bahamas (Océan Atlantique) |
| 246 | 8:00§ | — | La Barbade (Caraïbes) |
| 248 | 7:00 | MI | Pontiac, Troy, banlieue au nord-ouest de Detroit (248 & 947) |
| 249 | 7:00 | ON | Sudbury (705 & 249) |
| 250 | 4:00* | BC | Victoria, Kamloops [250 & 778 (& 236 en 2013)]; (hors de Vancouver) |
| 251 | 6:00 | AL | Mobile |
| 252 | 7:00 | NC | Greenville, Rocky Mount, Cape Hatteras |
| 253 | 4:00 | WA | Tacoma, le sud de la région de Seattle |
| 254 | 6:00 | TX | Waco |
| 256 | 6:00 | AL | Huntsville (256 & 938) |
| 260 | 7:00 | IN | Fort Wayne; (voir aussi 219, 574) |
| 262 | 6:00 | WI | Racine, Waukesha, West Bend; (hors de Milwaukee) |
| 264 | 8:00§ | — | Anguilla (Caraïbes) |
| 267 | 7:00 | PA | Philadelphia (215 & 267) |
| 268 | 8:00§ | — | Antigua & Barbuda (Caraïbes) |
| 269 | 7:00 | MI | Kalamazoo, le sud-ouest |
| 270 | 6:00* | KY | Bowling Green, Hopkinsville; (le partage 270/364 a été retiré) |
| (272) | 7:00 | PA | Scranton, Wilkes-Barre (570 & 272 en 2011 ou 2012?) |
| (274) | 6:00 | WI | Green Bay (920 & 274 le 2014‑02‑22) |
| 276 | 7:00 | VA | Bristol, le sud-ouest |
| 278 | — | — | retiré |
| 281 | 6:00 | TX | Houston et sa banlieue (713 & 281 & 832) |
| 283 | — | — | retiré |
| 284 | 8:00§ | — | Îles Vièrges Britanniques (Caraïbes) |
| 289 | 7:00 | ON | Hamilton, banlieue de Toronto (905 & 289 (& 365 en 2013)) |
| 301 | 7:00 | MD | Frederick, banlieue de Washington DC (301 & 240) |
| 302 | 7:00 | DE | l'état tout entier |
| 303 | 5:00 | CO | Denver (303 & 720) |
| 304 | 7:00 | WV | l'état tout entier (304 & 681) |
| 305 | 7:00 | FL | Miami, Key West (305 & 786) |
| 306 | 6:00§ | SK | toute la province; (306 & 639 en 2013) |
| 307 | 5:00 | WY | l'état tout entier |
| 308 | 6:00* | NE | North Platte, Grand Island, l'ouest |
| 309 | 6:00 | IL | Bloomington, Peoria, Moline/Quad Cities |
| 310 | 4:00 | CA | la région de Los Angeles: Santa Monica, Torrance (310 & 424) |
| 312 | 6:00 | IL | Chicago/centre-ville seulement (312 & 872); (ver 773) |
| 313 | 7:00 | MI | Detroit; (voir aussi 248 & 947, 586, 734, 810) |
| 314 | 6:00 | MO | St. Louis; (voir aussi 573, 636) |
| 315 | 7:00 | NY | Syracuse, Utica, centre-nord |
| 316 | 6:00 | KS | Wichita (voir aussi 620) |
| 317 | 7:00 | IN | Indianapolis |
| 318 | 6:00 | LA | Shreveport, Alexandria, le nord |
| 319 | 6:00 | IA | Cedar Rapids, Waterloo, Burlington |
| 320 | 6:00 | MN | St. Cloud, le centre et le centre-ouest |
| 321 | 7:00 | FL | Melbourne (321 seulement); Orlando (407 & 321) |
| 323 | 4:00 | CA | Los Angeles/centre-ville extérieure |
| 325 | 6:00 | TX | Abilene, San Angelo |
| (327) | 6:00 | AR | Jonesboro, Pine Bluff, la plupart de l'état (870 & 327 le 2013‑05‑18); (voir aussi 479, 501) |
| 330 | 7:00 | OH | Akron, Canton, Youngstown (330 & 234) |
| 331 | 6:00 | IL | Hinsdale, certaines banlieues à l'ouest de Chicago (630 & 331) |
| 333 | — | — | non attribué; si votre téléphone présente un numéro commençant en 333, il pourrait être à Guadalajara, Méxique (+52 33 3xxxxxxx) ou au nord-est de la France (+33 3 xxxxxxxx) |
| 334 | 6:00 | AL | Montgomery, le sud-est; (voir aussi 251) |
| 336 | 7:00 | NC | Greensboro, High Point, Winston-Salem |
| 337 | 6:00 | LA | Lafayette, Lake Charles, le sud-ouest |
| 339 | 7:00 | MA | Lexington, banlieue de Boston (781 & 339) |
| 340 | 8:00§ | VI | Îles Vièrges américaines (l'ensemble du territoire) |
| 341 | — | — | retiré |
| 343 | 7:00 | ON | Ottawa, l'est (613 & 343) |
| 345 | 7:00§ | — | Îles Caïmans (Caraïbes) |
| 347 | 7:00 | NY | NYC: Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island (718 & 347 & 929 & 917) |
| 351 | 7:00 | MA | Lowell, Leominster, le nord-est (978 & 351) |
| 352 | 7:00 | FL | Gainesville, Ocala |
| 356 | — | — | retiré |
| 360 | 4:00 | WA | Bellingham, Olympia, Vancouver; (hors de Seattle) |
| 361 | 6:00 | TX | Corpus Christi |
| 364 | — | — | retiré |
| (365) | 7:00 | ON | Hamilton, banlieue de Toronto (905 & 289 & 365 le 2013‑03‑25) |
| 369 | — | — | retiré |
| 380 | — | — | retiré |
| 385 | 5:00 | UT | Salt Lake City, Ogden, Provo (801 & 385) |
| 386 | 7:00 | FL | Daytona Beach, Lake City; (hors de Jacksonville) |
| 401 | 7:00 | RI | l'état tout entier |
| 402 | 6:00* | NE | Omaha, Lincoln, l'est (402 & 531) |
| 403 | 5:00 | AB | Calgary, le tiers sud de la province (403 & 587) |
| 404 | 7:00 | GA | Atlanta (404 & 770 & 678 & 470) |
| 405 | 6:00 | OK | Oklahoma City, le centre |
| 406 | 5:00 | MT | l'état tout entier |
| 407 | 7:00 | FL | Orlando (407 & 321); (Melbourne utilise 321 seulement) |
| 408 | 4:00 | CA | San José, "Silicon Valley" |
| 409 | 6:00 | TX | Galveston, Beaumont; (voir aussi 936, 979) |
| 410 | 7:00 | MD | Baltimore, le nord et l'est [410 & 443 (& 667 en 2012)] |
| 412 | 7:00 | PA | Pittsburgh (412 & 878); (voir aussi 724) |
| 413 | 7:00 | MA | Springfield, l'ouest |
| 414 | 6:00 | WI | Milwaukee |
| 415 | 4:00 | CA | San Francisco, le Comté de Marin |
| 416 | 7:00 | ON | Toronto [416 & 647 (& 437 en 2013)] |
| 417 | 6:00 | MO | Springfield, Joplin, le sud-ouest |
| 418 | 7:00* | QC | Québec, Gaspé, le sud-est (418 & 581) |
| 419 | 7:00 | OH | Toledo, le nord-ouest (419 & 567) |
| 423 | 7:00* | TN | Chattanooga, Johnson City, (hors de Knoxville) |
| 424 | 4:00 | CA | la région de Los Angeles: Santa Monica, Torrance (310 & 424) |
| 425 | 4:00 | WA | Everett, Redmond, le nord et l'est de la région de Seattle |
| 430 | 6:00 | TX | Tyler, Texarkana, le nord-est (903 & 430) |
| (431) | 6:00 | MB | toute la province (204 & 431 le 2012‑11‑03) |
| 432 | 6:00* | TX | Midland, Odessa, Big Bend |
| 434 | 7:00 | VA | Charlottesville, Lynchburg, Emporia |
| 435 | 5:00 | UT | Logan, la plupart de l'état; (hors de SLC/Ogden/Provo) |
| (437) | 7:00 | ON | la ville de Toronto [416 & 647 (& 437 en 2013)] |
| 438 | 7:00 | QC | Montréal, Île-Perrot (514 & 438); (voir aussi 450) |
| 440 | 7:00 | OH | Lorain, Ashtabula; (hors de Cleveland) |
| 441 | 8:00 | — | Bermudes (Océan Atlantique) |
| 442 | 4:00 | CA | Escondido, Palm Springs, Death Valley (760 & 442) |
| 443 | 7:00 | MD | Baltimore, le nord et l'est [410 & 443 (& 667 en 2012)] |
| 445 | — | — | retiré |
| (447) | 6:00 | IL | Champaign, Springfield (217 & 447 t.b.a./2012?) |
| 450 | 7:00 | QC | banlieue de Montréal; (450 & 579) |
| 456 | — | — | services internationaux entrants de 56Kbps |
| 458 | 4:00* | OR | Eugene, la plupart de l'état (541 & 458); (hors de Portland, Salem) |
| 464 | — | — | retiré |
| 469 | 6:00 | TX | Dallas et sa banlieue (214 & 972 & 469) |
| 470 | 7:00 | GA | Atlanta et sa banlieue (404 & 770 & 678 & 470) |
| 473 | 8:00§ | — | Grenade (Caraïbes) |
| 475 | 7:00 | CT | New Haven, Bridgeport, banlieue de New York (203 & 475) |
| 478 | 7:00 | GA | Macon, le centre |
| 479 | 6:00 | AR | Fort Smith, Fayetteville, le nord-ouest |
| 480 | 5:00§ | AZ | Scottsdale, l'est de la région de Phoenix; (voir aussi 602, 623) |
| 484 | 7:00 | PA | Allentown, grande banlieue de Philadelphia (610 & 484) |
| 500 | — | — | PCS: services de communications personnelles (peut être surtaxé) |
| 501 | 6:00 | AR | Little Rock, le centre; (voir aussi 479, 870) |
| 502 | 7:00 | KY | Louisville, Frankfort; (voir aussi 270) |
| 503 | 4:00 | OR | Portland, Salem, Astoria, Tillamook (503 & 971) |
| 504 | 6:00 | LA | New Orleans; (voir aussi 985) |
| 505 | 5:00 | NM | Albuquerque, Santa Fe, le nord-ouest; (voir aussi 575) |
| 506 | 8:00 | NB | toute la province |
| 507 | 6:00 | MN | Rochester, le sud |
| 508 | 7:00 | MA | Worcester, Cape Cod, le sud-est (508 & 774) |
| 509 | 4:00 | WA | Spokane, l'est |
| 510 | 4:00 | CA | Oakland |
| 512 | 6:00 | TX | Austin (voir aussi 361) |
| 513 | 7:00 | OH | Cincinnati |
| 514 | 7:00 | QC | Montréal, Île-Perrot (514 & 438); (voir aussi 450) |
| 515 | 6:00 | IA | Des Moines, Ames, Fort Dodge; (voir aussi 641) |
| 516 | 7:00 | NY | le Comté de Nassau (l'ouest de Long Island); (voir aussi 631) |
| 517 | 7:00 | MI | Lansing; (voir aussi 989) |
| 518 | 7:00 | NY | Albany, le nord-est |
| 519 | 7:00 | ON | London, Windsor, le sud (519 & 226) |
| 520 | 5:00§ | AZ | Tucson, le sud-est; (voir aussi 928 et 480/602/623) |
| 530 | 4:00 | CA | Redding, Lake Tahoe, le nord-est |
| 531 | 6:00* | NE | Omaha, Lincoln, l'est (402 & 531) |
| 533 | — | — | Expansion de 500 PCS |
| 534 | 6:00 | WI | Eau Claire, le nord, le nord-ouest (715 & 534) |
| 539 | 6:00 | OK | Tulsa, le nord-est (918 & 539) |
| 540 | 7:00 | VA | Harrisonburg, Roanoke, l'ouest; (voir aussi 276) |
| 541 | 4:00* | OR | Eugene, la plupart de l'état (541 & 458); (hors de Portland, Salem) |
| 544 | — | — | Expansion de 500 PCS |
| 551 | 7:00 | NJ | Hackensack, Jersey City (201 & 551) |
| 557 | — | — | retiré |
| 559 | 4:00 | CA | Fresno |
| 561 | 7:00 | FL | le Comté de Palm Beach; (voir aussi 772) |
| 562 | 4:00 | CA | la région de Los Angeles: Long Beach |
| 563 | 6:00 | IA | Davenport/Quad Cities, Dubuque, Decorah |
| 564 | — | — | retiré |
| (566) | — | — | Expansion de 500 PCS |
| 567 | 7:00 | OH | Toledo, le nord-ouest (419 & 567) |
| 570 | 7:00 | PA | Scranton, Wilkes-Barre (570 & 272 t.b.a./2011 ou 2012) |
| 571 | 7:00 | VA | Arlington, banlieue de Washington D.C. (703 & 571) |
| 573 | 6:00 | MO | Columbia, Jefferson City, le centre et l'est; (hors de St. Louis, St. Charles) |
| 574 | 7:00* | IN | South Bend; (voir aussi 219, 260) |
| 575 | 5:00 | NM | Las Cruces, Taos, la plupart de l'état; (hors de Albuquerque, Santa Fe) |
| 579 | 7:00 | QC | Laval, Longueuil, banlieue de Montréal (450 & 579) |
| 580 | 6:00 | OK | Lawton, Enid, Ada; (hors de OKC, Tulsa) |
| 581 | 7:00* | QC | Québec, Gaspé, le sud-est (418 & 581) |
| (582) | 7:00 | PA | nouvel indicatif de Erie et/ou Altoona en 2014(?) |
| 585 | 7:00 | NY | Rochester |
| 586 | 7:00 | MI | Warren, le Comté de Macomb |
| 587 | 5:00 | AB | toute la province (403 & 587 et 780 & 587) |
| 600 | — | — | Canada: services non-géographiques canadiens (par exemple, service cellulaire avec paiement par l'appelant) |
| 601 | 6:00 | MS | Jackson, Hattiesburg, le centre (601 & 769) |
| 602 | 5:00§ | AZ | Phoenix; (no Scottsdale, Glendale) |
| 603 | 7:00 | NH | l'état tout entier |
| 604 | 4:00 | BC | Vancouver [604 & 778 (& 236 en 2013)] |
| 605 | 6:00* | SD | l'état tout entier |
| 606 | 7:00* | KY | Ashland, rural E. KY; (hors de Lexington, Covington) |
| 607 | 7:00 | NY | Binghamton, le centre-sud |
| 608 | 6:00 | WI | Madison, le sud-ouest |
| 609 | 7:00 | NJ | Atlantic City, Trenton; (pas Camden, Vineland) |
| 610 | 7:00 | PA | Allentown, grande banlieue de Philadelphia (610 & 484) |
| 612 | 6:00 | MN | Minneapolis; (voir aussi 651, 763, 952) |
| 613 | 7:00 | ON | Ottawa, l'est (613 & 343) |
| 614 | 7:00 | OH | Columbus |
| 615 | 6:00 | TN | Nashville; (pas Clarksville) |
| 616 | 7:00 | MI | Grand Rapids; (voir aussi 231, 269) |
| 617 | 7:00 | MA | Boston (617 & 857) |
| 618 | 6:00 | IL | East St. Louis, le sud (618 & 730 t.b.a./2011 ou 2012?) |
| 619 | 4:00 | CA | San Diego, Coronado; (pas Escondido, La Jolla) |
| 620 | 6:00* | KS | le sud de Kansas (hors de Wichita) |
| 623 | 5:00§ | AZ | Glendale, l'ouest de la région de Phoenix; (voir aussi 480, 602) |
| 626 | 4:00 | CA | la région de Los Angeles: Pasadena, Vallée de San Gabriel |
| 627 | — | — | retiré |
| 628 | — | — | retiré |
| 630 | 6:00 | IL | Hinsdale, certaines banlieues à l'ouest de Chicago (630 & 331) |
| 631 | 7:00 | NY | le Comté de Suffolk (l'est de Long Island); (voir aussi 516) |
| 636 | 6:00 | MO | St. Charles; (voir aussi 314, 573) |
| (639) | 6:00§ | SK | toute la province; (306 & 639 le 2013‑05‑25) |
| 641 | 6:00 | IA | Mason City, Marshalltown, partie en forme de "J" du centre de l'Iowa |
| 646 | 7:00 | NY | New York City: Manhattan (212 & 646 & 917) |
| 647 | 7:00 | ON | Toronto [416 & 647 (& 437 en 2013)] |
| 649 | 7:00 | — | Îles Turks et Caicos (Caraïbes) |
| 650 | 4:00 | CA | San Mateo, la péninsule, l'aéroport de San Francisco [SFO] |
| 651 | 6:00 | MN | St. Paul, l'est de la région de Twin Cities (Villes Jumelles) |
| 657 | 4:00 | CA | Anaheim, le nord du Comté d'Orange (714 & 657) |
| 659 | — | — | retiré |
| 660 | 6:00 | MO | Sedalia, centre-nord |
| 661 | 4:00 | CA | Bakersfield, le nord du Comté de Los Angeles |
| 662 | 6:00 | MS | la moitié nord, Greenville, Tupelo |
| 664 | 8:00§ | — | Montserrat (Caraïbes) |
| (667) | 7:00 | MD | Baltimore, le nord et l'est [410 & 443 (& 667 le 2012‑03‑24)] |
| 669 | — | — | retiré |
| 670 | 22:00§ | MP | CNMI / Îles Mariannes du Nord/États-Unis au Pacifique (Saipan) |
| 671 | 22:00§ | GU | Guam/États-Unis au Pacifique |
| 678 | 7:00 | GA | Atlanta et sa banlieue (404 & 770 & 678 & 470) |
| 679 | — | — | retiré |
| 681 | 7:00 | WV | l'état tout entier (304 & 681) |
| 682 | 6:00 | TX | Fort Worth (817 & 682) |
| 684 | 1:00§ | AS | Samoa Américaines (l'ensemble du territoire) |
| 689 | — | — | retiré |
| 700 | — | — | Usages spéciaux: tout dépend de l'opérateur longue-distance utilisé (peut être surtaxé) |
| 701 | 6:00* | ND | l'état tout entier |
| 702 | 4:00 | NV | Las Vegas, presque tout le Comté de Clark; (le reste de l'état est 775) |
| 703 | 7:00 | VA | Arlington, banlieue de Washington D.C. (703 & 571) |
| 704 | 7:00 | NC | Charlotte (704 & 980) |
| 705 | 7:00 | ON | Sudbury, centre-nord (705 & 249) |
| 706 | 7:00 | GA | Athens, Columbus, Augusta, Rome (706 & 762) |
| 707 | 4:00 | CA | la côte nord et la région "Wine Country": Santa Rosa, Napa, Vallejo |
| 708 | 6:00 | IL | La Grange, certaines banlieues au sud et à l'ouest de Chicago |
| 709 | 8:30* | NL | Newfoundland & Labrador, toute la province |
| 710 | — | US | Gouvernement fédéral des États-Unis; utilisateurs autorisés seulement |
| 712 | 6:00 | IA | Sioux City, Council Bluffs, l'ouest |
| 713 | 6:00 | TX | Houston et sa banlieue (713 & 281 & 832) |
| 714 | 4:00 | CA | Anaheim, le nord du Comté d'Orange (714 & 657) |
| 715 | 6:00 | WI | Eau Claire, le nord et le nord-ouest (715 & 534) |
| 716 | 7:00 | NY | Buffalo, l'extrémité ouest; (voir aussi 585) |
| 717 | 7:00 | PA | Harrisburg |
| 718 | 7:00 | NY | NYC: Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island (718 & 347 & 929 & 917) |
| 719 | 5:00 | CO | Colorado Springs, le sud-est |
| 720 | 5:00 | CO | Denver (303 & 720) |
| 721 | 8:00§ | — | Sint Maarten (Antilles néerlandaises); (Jusqu'au 2012‑09‑30, on peut utiliser l'ancien indicatif de pays +599 ou le nouvel indicatif régional nord-américain +1 721.) |
| 724 | 7:00 | PA | New Castle, l'ouest (724 & 878); (hors de Pittsburgh) |
| 727 | 7:00 | FL | St. Petersburg; (voir aussi 813) |
| (730) | 6:00 | IL | East St. Louis, le sud (618 & 730 t.b.a./2011 ou 2012?) |
| 731 | 6:00 | TN | Jackson, l'ouest de Tennessee; (hors de Memphis) |
| 732 | 7:00 | NJ | New Brunswick, le nord de la région "Jersey Shore" (732 & 848) |
| 734 | 7:00 | MI | Ann Arbor, Monroe, banlieue au sud de Detroit, Metro Airport [DTW] |
| 737 | — | — | retiré |
| 740 | 7:00 | OH | Marion, Zanesville, le sud-est |
| 747 | 4:00 | CA | la région de Los Angeles: San Fernando (818 & 747) |
| 752 | — | — | retiré |
| 754 | 7:00 | FL | Fort Lauderdale, le Comté de Broward (954 & 754) |
| 757 | 7:00 | VA | Norfolk |
| 758 | 8:00§ | — | Sainte-Lucie (Caraïbes) |
| 760 | 4:00 | CA | Escondido, Palm Springs, Death Valley (760 & 442) |
| 762 | 7:00 | GA | Athens, Columbus, Augusta, Rome (706 & 762) |
| 763 | 6:00 | MN | banlieue au nord-ouest de Minneapolis; (voir aussi 952) |
| 764 | — | — | retiré |
| 765 | 7:00 | IN | Lafayette, Muncie |
| 767 | 8:00§ | — | Dominica (Caraïbes) |
| 769 | 6:00 | MS | Jackson, Hattiesburg, le centre (601 & 769) |
| 770 | 7:00 | GA | banlieue de Atlanta (404 & 770 & 678 & 470) |
| 772 | 7:00 | FL | Fort Pierce, le centre de la côte est de la Floride |
| 773 | 6:00 | IL | Chicago/hors du centre-ville (773 & 872); (voir aussi 312) |
| 774 | 7:00 | MA | Worcester, Cape Cod, le sud-est (508 & 774) |
| 775 | 4:00* | NV | Reno, la plupart de Nevada; (hors de Las Vegas/le Comté de Clark) |
| 778 | 4:00* | BC | toute la province [604 & 778 (& 236) et 250 & 778 (& 236)] |
| 779 | 6:00 | IL | Rockford, Joliet, le nord (815 & 779) |
| 780 | 5:00 | AB | Edmonton, le nord (780 & 587); (voir aussi 403) |
| 781 | 7:00 | MA | Lexington, banlieue de Boston (781 & 339) |
| 784 | 8:00§ | — | Saint-Vincent-et-les Grenadines (Caraïbes) |
| 785 | 6:00* | KS | Topeka, Lawrence, la moitié nord du Kansas hors de Kansas City |
| 786 | 7:00 | FL | Miami, Key West (305 & 786) |
| 787 | 8:00§ | PR | Porto Rico (l'ensemble du territoire); (787 & 939) |
| 800 | — | — | services d'appel gratuit |
| 801 | 5:00 | UT | Salt Lake City, Provo, Ogden (801 & 385); (voir aussi 435) |
| 802 | 7:00 | VT | l'état tout entier |
| 803 | 7:00 | SC | Columbia, le centre |
| 804 | 7:00 | VA | Richmond, Petersburg; (voir aussi 434) |
| 805 | 4:00 | CA | San Luis Obispo, Oxnard; (voir aussi 661) |
| 806 | 6:00 | TX | Amarillo, Lubbock, le panhandle |
| 807 | 7:00* | ON | Thunder Bay, le nord-ouest |
| 808 | 2:00§ | HI | l'état tout entier |
| 809 | 8:00§ | — | République Dominicaine (Caraïbes) (809 & 829 & 849); (pour d'autres ex-809, voir la page des Caraïbes ou la carte) |
| 810 | 7:00 | MI | Flint, Port Huron, banlieue au nord-est de Detroit; (voir aussi 586) |
| 812 | 6:00* | IN | Evansville, le sud |
| 813 | 7:00 | FL | Tampa |
| 814 | 7:00 | PA | Altoona, Erie; (voir aussi 582) |
| 815 | 6:00 | IL | Rockford, Joliet, le nord (815 & 779) |
| 816 | 6:00 | MO | Kansas City, St. Joseph |
| 817 | 6:00 | TX | Fort Worth (817 & 682) |
| 818 | 4:00 | CA | la région de Los Angeles: San Fernando (818 & 747) |
| 819 | 7:00 | QC | Sherbrooke, Hull, Trois-Rivières, Kuujjuaq; le centre, l'ouest, et le nord; (819 & 873 en 2012) |
| (822) | — | — | futurs services d'appel gratuit |
| 828 | 7:00 | NC | Asheville, l'extrémité ouest |
| 829 | 8:00§ | — | République Dominicaine (809 & 829 & 849) |
| 830 | 6:00 | TX | Del Rio, New Braunfels; (830 entoure San Antonio = 210) |
| 831 | 4:00 | CA | Monterey, Santa Cruz |
| 832 | 6:00 | TX | Houston et sa banlieue (713 & 281 & 832) |
| (833) | — | — | futurs services d'appel gratuit |
| 835 | — | — | retiré |
| 843 | 7:00 | SC | Charleston, la côte |
| (844) | — | — | futurs services d'appel gratuit |
| 845 | 7:00 | NY | Poughkeepsie, certaines banlieues au nord de New York; (hors du Comté de Westchester) |
| 847 | 6:00 | IL | Skokie, banlieue au nord de Chicago (847 & 224) |
| 848 | 7:00 | NJ | New Brunswick, le nord de la région "Jersey Shore" (732 & 848) |
| 849 | 8:00§ | — | République Dominicaine (809 & 829 & 849) |
| 850 | 7:00* | FL | Tallahassee, le panhandle |
| 855 | — | — | services d'appel gratuit |
| 856 | 7:00 | NJ | Camden, Vineland, le sud-ouest |
| 857 | 7:00 | MA | Boston (617 & 857) |
| 858 | 4:00 | CA | La Jolla, proche banlieue au nord de San Diego |
| 859 | 7:00 | KY | Lexington, Covington |
| 860 | 7:00 | CT | Hartford, le nord et l'est |
| 862 | 7:00 | NJ | Newark, Paterson (973 & 862) |
| 863 | 7:00 | FL | Lakeland, Okeechobee |
| 864 | 7:00 | SC | Greenville, Spartanburg, le nord-ouest |
| 865 | 7:00 | TN | Knoxville; (voir aussi 423) |
| 866 | — | — | services d'appel gratuit |
| 867 | * | — | Yukon [4:00], Territoires du Nord-Ouest [5:00*], Nunavut [5:00, 6:00, 7:00] |
| 868 | 8:00§ | — | Trinité-et-Tobago (Caraïbes) |
| 869 | 8:00§ | — | Saint-Christophe-et-Niévès (Caraïbes) |
| 870 | 6:00 | AR | Jonesboro, Pine Bluff, la plupart de l'état (870 & 327 en 2013); (voir aussi 479, 501) |
| 872 | 6:00 | IL | Chicago, toute la ville entière (312 & 872 et 773 & 872) |
| (873) | 7:00 | QC | Sherbrooke, Hull, Trois-Rivières, Kuujjuaq; le centre, l'ouest, et le nord; (819 & 873 le 2012‑09‑15) |
| 876 | 7:00§ | — | Jamaica (Caraïbes) |
| 877 | — | — | services d'appel gratuit |
| 878 | 7:00 | PA | Pittsburgh, New Castle (412 & 878 et 724 & 878) |
| 880 | — | — | retiré |
| 881 | — | — | retiré |
| 882 | — | — | retiré |
